Galvanizli DIN763 Bağlantı Zinciri Normal Kaynaklı Metal Çinko Kaplamalı DIN763 Uzun Bağlantı Zinciri
■ Malzeme: Yüksek Kaliteli Alaşımlı Çelik/Karbon Çelik
■ Yüzey işlemi: Elektro galvanizli/Sıcak daldırma galvanizli/Siyah/Toz boyalı/Düz
■ Üretim standardı: DIN, JIS, ASTM, Sıradan Yumuşak Çelik, Avustralya, Kore
■ Paketleme: Demir bidon, ahşap bidon, çuval veya isteğe göre
■ Ürün işaretlemesi: Müşteri tarafından istenmektedir.
Detaylı Bilgi

| DIN763 BAĞLANTI ZİNCİRİ | |||||||||
| ÇAP | IÇ UZUNLUK | Dışarıdaki Genişlik | ÇALIŞMA YÜKÜ | KANITLANMIŞ YÜK | KIRMA YÜKÜ | AĞIRLIK BİRİMİ | |||
| MM | HATA PAYI | MM | ± MM | MM | ± MM | KG | N | N | KG/100M |
| 2 | ± 0.5 | 22 | 1.0 | 8 | 0.4 | 25 | 800 | 1,250 | 6 |
| 2.5 | ± 0.5 | 24 | 1.1 | 10 | 0.5 | 40 | 800 | 2,000 | 10 |
| 3 | ± 0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1,050 | 3,200 | 15 |
| 3.5 | ± 0.5 | 28 | 1.3 | 14 | 0.7 | 80 | 1,540 | 3,850 | 20 |
| 4 | ± 0.5 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2,500 | 6,500 | 27 |
| 4.5 | ± 0.5 | 34 | 1.7 | 18 | 0.9 | 128 | 3,000 | 8,000 | 35 |
| 5 | ± 0.5 | 35 | 1.8 | 20 | 1.0 | 160 | 4,000 | 10,000 | 43 |
| 5.5 | ± 0.5 | 38.5 | 1.8 | 22 | 1.1 | 195 | 4,200 | 10,500 | 52 |
| 6 | ± 0.5 | 42 | 2.0 | 24 | 1.2 | 200 | 5,000 | 12,000 | 63 |
| 7 | ± 0.5 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 7,500 | 19,000 | 86 |
| 8 | ± 0.5 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 10,000 | 25,000 | 110 |
| 8.5 | ± 0.5 | 56 | 2.8 | 34 | 1.7 | 460 | 10,200 | 25,500 | 125 |
| 9 | ± 1.0 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10,500 | 32,000 | 141 |
| 10 | ± 1.0 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 16,000 | 40,000 | 175 |
| 11 | ± 1.0 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15,800 | 47,500 | 211 |
| 12 | ± 1.0 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18,800 | 56,500 | 255 |
| 13 | ± 1.0 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1,000 | 25,000 | 63,000 | 295 |
| 16 | ± 1.0 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1,600 | 40,000 | 100,000 | 445 |
| 18 | ± 1.0 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2,120 | 42,300 | 127,000 | 565 |
| 19 | ± 1.0 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2,370 | 47,300 | 142,000 | 625 |
| 20 | ± 1.0 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2,500 | 50,000 | 160,000 | 700 |
| 22 | ± 1.0 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3,170 | 63,300 | 190,000 | 855 |
| 25 | ± 1.0 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4,090 | 81,700 | 245,000 | 1090 |
| 28 | ± 1.0 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6,000 | 120,000 | 300,000 | 1390 |
| 30 | ± 1.0 | 162 | 7.4 | 102 | 4.9 | 7,000 | 140,000 | 350,000 | 1597 |
| 32 | ± 1.0 | 171 | 7.8 | 108 | 5.2 | 8,000 | 160,000 | 400,000 | 1820 |
■ Malzeme: Yüksek Kaliteli Alaşımlı Çelik/Karbon Çelik
■ Yüzey işlemi: Elektro galvanizli/Sıcak daldırma galvanizli/Siyah/Toz boyalı/Düz
■ Üretim standardı: DIN, JIS, ASTM, Sıradan Yumuşak Çelik, Avustralya, Kore
■ Paketleme: Demir bidon, ahşap bidon, çuval veya isteğe göre
■ Ürün işaretlemesi: Müşteri tarafından istenmektedir.
Ana ürünler şunlardır::
-Normal Çelik Bağlantı Zincirleri
-Ortak Kaynak Zincirleri ve Kaynak Sökme Zincirleri
-Sınıf: G30/G43/G70
Standartlar:
* Sıradan yumuşak çelik bağlantı zinciri,
* ASTM80 standart bağlantı zinciri,
* NACM90/M96/M2003/M2010 Standart bağlantı zinciri,
* Kancalı ABD Standart zinciri,
* Avustralya standart bağlantı zinciri,
* DIN5685A/C KISA/UZUN baklalı zincir,
* Din763 uzun bağlantı zinciri,
* Din766 kısa baklalı zincir,
* DIN764 bağlantı zinciri,
* Norveç standart bağlantı zinciri,
* Kore standart bağlantı zinciri,
* ABD standart çift döngü zinciri,
* DIN5686 düğümlü zincir.
* Yüksek Çekme Dayanımlı Zincirler
* Paslanmaz Zincirler 304,304L,316,316L
* Düğümlü Zincirler ve Hayvan Zincirleri
Ticari Zincirler genellikle düşük karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten üretilir ve boyutsal tutarlılık ve çekme dayanımı açısından ASTM ve ISO standartlarına göre üretilir. Yüksek hassasiyet veya sertifikalı kaldırma performansının gerekli olmadığı hafif ve orta zorluktaki uygulamalar için tasarlanmıştır. Çinko kaplama veya galvanizleme gibi yüzey kaplamaları korozyon direnci ve uzun hizmet ömrü sağlar. Orta mukavemet ve iyi esnekliğe sahip Ticari Zincirler, tarım, denizcilik, çit ve genel amaçlı bağlama veya sabitleme görevlerinde yaygın olarak kullanılır. Uygun maliyeti, dayanıklılığı ve çok yönlülüğü, hem iç hem de dış mekanlar için uygun olmasını sağlar.
EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
YOK HAYIR
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT
SR










